<<>
設備名稱(DevName) | 測點名稱(TagName) | 物模型標識(測點描述) | 功能碼 | 讀寫屬性 | 系數K | 偏移B | 變量單位 | 測點分組 | 寄存器地址 | 數據類型 | 高低位順序 |
茂碩逆變器 | Status | 0待機2并網3故障 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49168 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ppv1 | 支路1功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49410 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ppv2 | 支路2功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49411 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Upv1 | 支路1電壓 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49412 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ipv1 | 支路1電流 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49413 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Upv2 | 支路2電壓 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49414 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ipv2 | 支路2電流 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49415 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Temp1 | 模塊1溫度 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49417 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Temp2 | 模塊2溫度 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49418 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ua | 電網電壓A | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49420 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ia | 電網電流A | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49421 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ub | 電網電壓B | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49422 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ib | 電網電流B | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49423 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uc | 電網電壓C | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49424 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ic | 電網電流C | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49425 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqA | A相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49426 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqB | B相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49427 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | FreqC | C相頻率 | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.01 | 0.0 | -- | 0 | 49428 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumA | A相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49429 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumB | B相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49430 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | PsumC | C相有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49431 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumA | A相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49432 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumB | B相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49433 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | SsumC | C相視在功率VA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49434 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uab | 交流電壓UAB | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49435 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Ubc | 交流電壓UBC | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49436 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Uca | 交流電壓UCA | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.1 | 0.0 | -- | 0 | 49437 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Psum | 交流側有功功率W | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49438 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | Qsum | 交流側無功功率Var | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 1.0 | 0.0 | -- | 0 | 49439 | 16位無符號 | 12 |
茂碩逆變器 | RF | 日發電量kWh | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49664 | 32位無符號 | 1234 |
茂碩逆變器 | ZF | 總發電量kWh | 0x03,0x06號命令(讀寫保持寄存器) | 只讀 | 0.001 | 0.0 | -- | 0 | 49666 | 32位無符號 | 1234 |
調試準備:
1、施工方收集逆變器SN條碼(目的:為了定位現場每臺逆變器編號方便后期運維維護)
2、與后臺廠家對接現場每臺數據采集器IP通訊地址
3、確認逆變器正常并網,交流側空開處于開和狀態。
4、用網線連接數據采集器的網口,另一頭連接電腦的網口然后配置電腦IP
5、登錄數據采集器WEB界面(一般使用谷歌瀏覽器登錄),輸入網址https://dingiiot.com/#/login
· 云端配置
o 1.新建項目
o 2.添加網關
o 3.配置網關
o 5.工程下發
o 6.查看實時數據
o 7.在線調試
o 8.系統測點
o 10.權限管理