科士達采集點需要分組否則通訊失敗
科士達50-100K逆變器數據采集MODBUS點表配置遙信遙測科士達逆變器數據通訊調試文檔
GSL系列是科士達公司專為大型光伏電站而特別設計的集中式三相光伏并網逆變器。產品采用無變壓器結構(隔離變壓器可選配),逆變效率高,成本低,可以通過相應的升壓變壓器,氣備種電壓等級的中壓電網連接,是大型光伏電站高性能太陽能逆變器的理想之選。產品特點:
<<>
所屬設備 | 測點名稱 | 測點描述 | 測點類型 | 讀寫屬性 | 系數K | 偏移B | 初始值 | 數值轉換 | 原始值 | 轉換后的值 | 測點分組 | 采集類型碼 | 寄存器地址 | 數據類型 | 數據格式 | 按位取值 | 起始位 | 終止位 |
科士達 | Ua | ua | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3014 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ub | ub | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3015 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Uc | uc | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3016 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Fa | f | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3017 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Fb | B相頻率 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3018 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Fc | C相頻率 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3019 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ia | ia | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3020 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ib | ib | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3021 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ic | ic | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3022 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | P | ep | 模擬量 | 只讀 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3023 | 32位有符號 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | T1 | temperature | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3025 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | T2 | 模塊溫度 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3026 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | ZF | positiveActice | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3038 | 32位無符號 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | RF | daypositiveActice | 模擬量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3042 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | S | s | 模擬量 | 只讀 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3052 | 32位有符號 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Q | eq | 模擬量 | 只讀 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3054 | 32位有符號 | 1234 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | PF | cos | 模擬量 | 只讀 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3056 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv1 | uPV1 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3000 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv2 | uPV2 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3001 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv3 | uPV3 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3002 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv4 | uPV4 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2996 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv5 | uPV5 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2992 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv6 | uPV6 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2988 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv7 | uPV7 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2984 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv8 | uPV8 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2980 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv9 | uPV9 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2976 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Upv10 | uPV10 | 模擬量 | 只讀 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2972 | 16位無符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv1 | iPV1 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3003 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv2 | iPV2 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3004 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv3 | iPV3 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3005 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv4 | iPV4 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2997 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv5 | iPV5 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2993 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv6 | iPV6 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv7 | iPV7 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2985 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv8 | iPV8 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2981 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv9 | iPV9 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2977 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | Ipv10 | iPV10 | 模擬量 | 只讀 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 2973 | 16位有符號 | 12 | 0 | 0 | 0 |
科士達 | F1 | 市電電壓低 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 0 | 0 |
科士達 | F2 | 市電電壓高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 1 | 1 |
科士達 | F3 | 市電頻率低 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 2 | 2 |
科士達 | F4 | 市電頻率高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 3 | 3 |
科士達 | F5 | 母線電壓低 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 4 | 4 |
科士達 | F6 | 母線電壓高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 5 | 5 |
科士達 | F7 | 母線電壓不平衡 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 6 | 6 |
科士達 | F8 | 絕緣阻抗低 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 7 | 7 |
科士達 | F9 | 輸入直流電流高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 8 | 8 |
科士達 | F10 | 硬件逆變電流高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 9 | 9 |
科士達 | F11 | 逆變電流高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 10 | 10 |
科士達 | F12 | 逆變電流直流量高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 11 | 11 |
科士達 | F13 | 環境溫度高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 12 | 12 |
科士達 | F14 | 散熱器溫度高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 13 | 13 |
科士達 | F15 | 交流繼電器異常 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 14 | 14 |
科士達 | F16 | PV輸入電壓低 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 15 | 15 |
科士達 | F17 | SPI通訊故障 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 18 | 18 |
科士達 | F18 | 漏電流高 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 20 | 20 |
科士達 | F20 | IGBT故障 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 512 | 1 | 1 | 4 | 3028 | 32位無符號 | 1234 | 1 | 26 | 26 |
科士達 | F22 | 等待 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位無符號 | 21 | 1 | 8 | 15 |
科士達 | F23 | 正常 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位無符號 | 12 | 1 | 8 | 15 |
科士達 | F24 | 錯誤 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位無符號 | 21 | 1 | 8 | 15 |
科士達 | F25 | 永久錯誤 | 開關量 | 只讀 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 16位無符號 | 21 | 1 | 8 | 15 |
(1) 太陽電池組件最大功率跟蹤技術(MPPT),MPPT效率>99.9%;
(2) 歐洲效率高達98.5%以上;
(3) 無功功率可調;
(4) 低電壓、零電壓穿越功能;(5) 無變壓器設計(隔離變壓器可選配);
(6) 具有直流輸入手動分斷開關,交流電網手動分斷開關,緊急停機操作開關;
(7) 具有先進的孤島效應檢測方案;
(8) 完善的保護功能,具有過載、短路、電網異常等故障保護及告警功能;(9) 產品壽命大于25年;
(10)寬直流輸入電壓范圍(450V~1000V),整機效率高達99%;